Tuberia Negra

Tuberia


Descripcion: Tubo de acero estructural con forma redonda.




Información

Norma

Usos

Invernaderos, cercas, estructuras ligeras, etc.

Carecterísticas


Especificaciónes

Medidas: CÉDULA 30

Díametro Nominal Díametro Exterior Espesor Peso Peso por

tubo

Tubos por

paq.

Pulg. mm. Pulg. mm. Pulg. mm. Kg./m. Kg

1/2 13 0.840 21.3 0.075 1.905 1.00 6.00 142
3/4 19 1.050 26.7 0.075 1.905 1.16 6.97 116
1 25 1.315 33.4 0.075 1.905 1.71 10.25 83
1 1/4 32 1.660 42.2 0.090 2.286 2.25 13.48 62
1 1/2 38 1.900 48.3 0.090 2.286 2.76 16.55 51
2 50 2.375 60.3 0.105 2.667 3.92 23.50 38
2 1/2 64 2.875 73.0 0.105 2.667 4.71 28.25 25
3 76 3.500 88.9 0.120 3.048 6.58 39.50 20
4 102 4.500 114.3 0.120 3.048 8.42 50.50 15
6 152 6.625 168.30 0.188 4.775 19.23 117.30 7

Medidas: CÉDULA 40

Díametro Nominal Díametro Exterior Espesor Peso ext

liso

Peso Tubo

KG Extremo

Tubos por

TON

Pulg. mm. Pulg. mm. Pulg. mm. Kg./m. LISO

1/2 13 0.840 21.34 0.109 2.77 1.265 8.096 124
3/4 19 1.050 26.67 0.113 2.87 1.681 10.758 93
1 25 1.315 33.4 0.133 3.38 2.500 16.000 63
1 1/4 32 1.660 42.16 0.140 3.56 3.378 21.619 46
1 1/2 38 1.900 48.26 0.145 3.68 4.048 25.907 39
2 50 2.375 60.33 0.154 3.91 5.432 34.765 29
2 1/2 64 2.875 73.03 0.203 5.16 8.616 55.142 18
3 76 3.500 88.9 0.216 5.49 11.280 72.192 14
4 102 4.500 114.3 0.237 6.02 16.057 102.765 10
6 152 6.625 168.30 0.280 7.11 28.680 175.000 6





¡Cotiza Ahora!