Lámina Zintro Alum.

Placas y Laminas





Información

Usos

Losas de entrepiso, pisos de puentes ó cualquier tipo de construcciones.


Especificaciónes

Tipos de Lámina Zintro Alum


Medidas: Peso POR HOJA EN KILOGRAMOS Y POR METRO CUADRADO

Calibre m.m. pulgadas 3' x 10' 4' x 10'
16 1.557 0.0613 34.04 45.35
18 1.252 0.0493 27.36 36.48
20 0.95 0.0374 20.74 27.63
22 0.798 0.0314 17.42 23.21
24 0.569 0.0224 12.38 16.53
26 0.493 0.0194 10.74 14.3
28 0.417 0.0164 9.06 12.08
30 0.343 0.0135 7.44
Calibre R-72 R-101
26 4.89 4.12
28 4.64 3.92





¡Cotiza Ahora!