Perfil Tubular Rectangular

Perfiles Estructurales





Información

Norma

Usos

Carecterísticas


Especificaciónes

Medidas: Dimenciones Exteriores D x B

DIMENSIONES EXTERIORES D X B ESPESOR T ÁREA A. PESO P PESO POR PIEZA KG. TRAMOS P/PAQUETE
PULGADAS mm. CALIBRE PULGADAS MM. cm2 KG/M
1X1, 25X25 14 0.0747 1.89 1.61 1.44 8.65 120
1 -1/4 X 1 -1/4, 32X32 14 0.0747 1.89 2.31 1.78 10.70 100
1 -1/2 X 1 -1/2, 38X38 14 0.0747 1.89 2.82 2.18 13.10 72
2X2, 51X51 14 0.0747 1.89 3.73 2.95 17.70 56
2 -1/2 X 2 -1/2, 64X64 14 0.0747 1.89 4.69 3.69 22.19 42
3X3, 76X76 14 0.0747 1.89 5.66 4.59 27.59 36
3 -1/2 X 3 -1/2, 69X69 14 0.0747 1.89 6.62 5.27 31.65 36
3X2, 76X51 14 0.0747 1.89 4.69 3.69 22.14 42
4X2, 102X51 14 0.0747 1.89 5.66 4.59 27.59 36
4X3, 102X76 14 0.0747 1.89 6.62 5.27 31.65 36
4X4, 102X102 14 0.0747 1.89 6.62 6 36.00 36





¡Cotiza Ahora!